Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
유보트
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #790 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Japon | ~ #820 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | ~ #346 ▼25 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Taïwan | ~ #800 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Total | ••• | ||||
Comparaison4X StrategyTop-down 2DPvPGuildStratégie · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Taïwan
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En Taïwan, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est •••.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 49
바이킹 라이즈 × 드래곤 길들이기•••
- 58
라스트 포트리스 : 언더그라운드•••
- 77
키스오브워•••
- 78
유보트•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 74
Age of Apes: 원숭이 대전•••
- 76
월드 워 머신 컨퀘스트•••
- 80
키스오브워•••
- 86
유보트•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 37
Call of Dragons•••
- 38
라스트 포트리스 : 언더그라운드•••
- 39
Warpath: Ace Shooter•••
- 40
유보트•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 51
클래시 오브 킹즈 (Clash of kings)•••
- 53
라이즈 오브 엠파이어•••
- 58
건쉽배틀 토탈워페어•••
- 69
유보트•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité