Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
패러노이즈
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #600 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| Japón | #33 ▲2 Gratis #47 ▲10 | •••mes ••• | #37 ▼9 Gratis #12 ▲5 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | ~ #439 ▼7 est. Gratis ~ #1580 | •••mes ••• | ~ #950 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | ~ #384 ▼30 est. Gratis ~ #960 | •••mes ••• | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis: sin posición | ••• o menos | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaInteractive StoryUI / BoardSingleRol · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
#1 de 6
Top 17%
Cuota del segmento 25.00%
Mercado del segmento •••
Japón
#1 de 11
Top 9.1%
Cuota del segmento 67.23%
Mercado del segmento •••
EE. UU.
#2 de 12
Top 17%
Cuota del segmento 12.39%
Mercado del segmento •••
Taiwán
#1 de 7
Top 14%
Cuota del segmento 30.77%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
2% / 1%
Japón
67% / 91%
EE. UU.
29% / 7%
Taiwán
1% / 1%
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | - | 0% | 2% |
| Japón | Baja -1.21 | 62% | 58% |
| EE. UU. | Media +0.08 | 25% | 28% |
| Taiwán | Alta +0.98 | 0% | 0% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | -32% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +21% | 0% | Alta | |
| - | - | ••• | - | ••• | -7% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -4% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +9% | 0% | Baja | |
| - | ••• | - | - | ••• | -11% | 0% | Alta | |
| - | - | ••• | - | ••• | +64% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | - |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 1
패러노이즈•••
- 2
서울 2033 : 후원자•••
- 3
표류소녀: 다시 만난 세계•••
- 4
모험가 이야기•••
- 1
패러노이즈•••
- 3
RyzaChat:AI•••
- 4
ブレイクマイケース•••
- 5
六本木サディスティックナイト•••
- 2
패러노이즈•••
- 3
Everweave•••
- 4
MeChat - Interactive Stories•••
- 5
Love Island: The Game•••
- 1
패러노이즈•••
- 2
蘇丹的遊戲•••
- 3
趣穿書ChoiceCraft-沉浸式重生逆襲言情穿越互動小說•••
- 4
Knights College -ナイツカレッジ-•••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW