Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Sunfics
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | Nicht platziertunter ~#1600 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| USA | ~ #790 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichInteractive StoryUI / BoardSingleGelegenheitsspiele · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Japan
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
USA
Nr. 9 von 12
Top 75%
Segment-Anteil 4.42%
Segment-Markt •••
Taiwan
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
2% / 0%
Japan
67% / 0%
USA
29% / 100%
Taiwan
1% / 0%
Segment-Ø Dieses Spiel
Die Länderverteilung entspricht etwa dem Segment-Durchschnitt.
In Korea, Japan, Taiwan nicht erschienen.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | - | - | 2% |
| Japan | - | - | 58% |
| USA | - | 0% | 28% |
| Taiwan | - | - | 0% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ••• | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +6% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +64% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +9% | 0% | Schwach | |
| - | - | ••• | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +3% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -4% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -11% | 0% | Stark | |
| - | - | ••• | - | ••• | -4% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -7% | 0% | - |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige