Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
패러노이즈
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #600 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Japan | #33 ▲2 Gratis #47 ▲10 | •••Mon. ••• | #37 ▼9 Gratis #12 ▲5 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #439 ▼7 gesch. Gratis ~ #1580 | •••Mon. ••• | ~ #950 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #384 ▼30 gesch. Gratis ~ #960 | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichInteractive StoryUI / BoardSingleRollenspiel · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nr. 1 von 6
Top 17%
Segment-Anteil 25.00%
Segment-Markt •••
Japan
Nr. 1 von 11
Top 9.1%
Segment-Anteil 67.23%
Segment-Markt •••
USA
Nr. 2 von 12
Top 17%
Segment-Anteil 12.39%
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 1 von 7
Top 14%
Segment-Anteil 30.77%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
2% / 1%
Japan
67% / 91%
USA
29% / 7%
Taiwan
1% / 1%
Segment-Ø Dieses Spiel
In USA wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es •••.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | - | 0% | 2% |
| Japan | Schwach -1.21 | 62% | 58% |
| USA | Durchschnitt +0.08 | 25% | 28% |
| Taiwan | Stark +0.98 | 0% | 0% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | -32% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +21% | 0% | Stark | |
| - | - | ••• | - | ••• | -7% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -4% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +9% | 0% | Schwach | |
| - | ••• | - | - | ••• | -11% | 0% | Stark | |
| - | - | ••• | - | ••• | +64% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | - |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 1
패러노이즈•••
- 2
서울 2033 : 후원자•••
- 3
표류소녀: 다시 만난 세계•••
- 4
모험가 이야기•••
- 1
패러노이즈•••
- 3
RyzaChat:AI•••
- 4
ブレイクマイケース•••
- 5
六本木サディスティックナイト•••
- 2
패러노이즈•••
- 3
Everweave•••
- 4
MeChat - Interactive Stories•••
- 5
Love Island: The Game•••
- 1
패러노이즈•••
- 2
蘇丹的遊戲•••
- 3
趣穿書ChoiceCraft-沉浸式重生逆襲言情穿越互動小說•••
- 4
Knights College -ナイツカレッジ-•••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW