最近查看預估合計日營收
세계정복자4 -2차 세계 대전 시뮬레이터
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #590名 粗略預估 免費榜 約 #1360名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 日本 | 約 #650名 粗略預估 免費榜 約 #1280名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 約 #900名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 約 #680名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析回合制策略俯視2D單機策略 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
日本
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
美國
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
台灣
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
•••
日本
•••
美國
•••
台灣
•••
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,日本每日約為 •••,但實際為 •••。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美國 | ••• | ••• | ••• |
| 台灣 | ••• | ••• | ••• |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 9
세계정복자4 -2차 세계 대전 시뮬레이터•••
- 10
삼국지천하포무•••
- 13
삼국지 촉한 유비전-클래식 싱글플레이 전기 전략 게임•••
- •••••••••••••
- 2
キングダム 覇道•••
- 3
ファイアーエムブレム ヒーローズ - 戦略RPGの金字塔•••
- 8
キングダム 乱 -天下統一への道- 究極の本格戦略ゲーム•••
- 16
세계정복자4 -2차 세계 대전 시뮬레이터•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 2
ファイアーエムブレム ヒーローズ - 戦略RPGの金字塔•••
- 7
세계정복자4 -2차 세계 대전 시뮬레이터•••
- 8
ファイアーエムブレム ヒーローズ - 戦略RPGの金字塔•••
- 12
聖三國蜀漢霸業•••
- 13
新三國志曹操傳•••
- 14
세계정복자4 -2차 세계 대전 시뮬레이터•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告