Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
트리 오브 세이비어: 네버랜드
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | ~ #382 ▼1 оценка Бесплатные ~ #1900 | •••мес. ••• | Нет подходящего приложения | ••• | |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| США | Вне топаниже ~#2700 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | Нет подходящего приложения | - | |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеMMORPGThird-person 3DGuildRPG · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Япония
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
США
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Тайвань
Вне рейтинга
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Тайвань при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — Вне рейтинга.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама