最近見たゲーム推定合算日次売上
뮤 아크엔젤
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 約 #376位 ▲35 推定 無料: 圏外 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 日本 | 圏外約2000位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 米国 | 圏外約2700位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 台湾 | 圏外約1100位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析MMORPG三人称3DPvPギルドRPG · 2026-09-07
同タイプ内の位置
韓国
49位 / 81本
上位 60%
タイプ内シェア 0.05%
タイプ市場 •••
日本
未リリース
タイプ市場 •••
米国
未リリース
タイプ市場 •••
台湾
未リリース
タイプ市場 •••
国別の伸びしろ
韓国
79% / 100%
日本
3% / 0%
米国
6% / 0%
台湾
12% / 0%
タイプ平均 このゲーム
国別の売上比率は同タイプ平均とほぼ同じです。
日本, 米国, 台湾では未リリースです。
収益化効率人気ランキングに対する売上ランキングを同タイプ平均と比較
| 国 | 収益化効率 | iOS比率 | タイプ平均 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | - | 0% | 10% |
| 日本 | - | - | 30% |
| 米国 | - | - | 50% |
| 台湾 | - | - | 36% |
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | -20% | 7% | 標準 | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | 標準 | |
| ••• | - | - | - | ••• | +7% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +15% | 0% | 標準 | |
| ••• | - | - | - | ••• | +3% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | -5% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - |
国別のすぐ上・下(同タイプ)
同じ開発元
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
広告