세부 장르별 시장 규모
한국·일본·미국·대만 합산 추정 일매출 기준입니다. 장르를 누르면 순위별 매출과 전체 게임 목록을 볼 수 있습니다.
기준일 2026-09-21 · 매일 갱신
| # | 세부 장르 | 시장 규모(일) | 순위권 게임 | 일 1천만원↑ | 상위 3개 비중 | 1위 게임 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3매치 퍼즐 | 128억 6,842만원 | 119 | 41 | 49% | |
| 2 | 전략 시뮬(4X) | 123억 3,285만원 | 230 | 61 | 52% | |
| 3 | 머지·합성 | 89억 8,609만원 | 107 | 29 | 60% | |
| 4 | 슬롯·카지노 | 87억 1,399만원 | 298 | 84 | 43% | |
| 5 | 액션 RPG | 53억 7,862만원 | 118 | 51 | 41% | |
| · | 2D 플랫포머 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 경영 시뮬 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 공포·방탈출 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 꾸미기·인테리어 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 낚시 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 논리 퍼즐 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 농장·생활 시뮬 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 단어·퀴즈 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 대전 격투 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 덱빌딩 로그라이크 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 도시 건설 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 러너 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 레이싱 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 로그라이크 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 리듬 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 방치형 RPG(키우기) | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 배틀로얄 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 보드·파티 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 비행 전투 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 샌드박스 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 서바이버 액션 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 솔리테어 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 수집형 RPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 슈팅 아케이드 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 스토리 선택형 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 스포츠 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 액션 아케이드 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 연애·오토메 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 오토배틀러 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 육성 시뮬레이션 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 정리·분류 퍼즐 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 카드 배틀 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 카드·보드 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 타워디펜스 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 턴제 전략 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 턴제 RPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 퍼즐 RPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 하이퍼캐주얼 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | 횡스크롤 액션 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | AR·위치기반 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | FPS·TPS | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | IO 아레나 | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | MMORPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | MOBA | PRO | PRO | PRO | PRO |
시장 규모 상위 5개 장르는 무료로 공개합니다. 나머지 장르는 이름순으로 표시되며, 수치는 구독 회원에게 제공됩니다.
Google Play에 등록된 게임을 스토어 설명 기준으로 세부 장르에 분류했습니다. 매출 순위권 밖 게임은 매출을 알 수 없어 시장 규모와 순위에서 제외됩니다.
매출 순위와 플랫폼 전체 매출 규모, 순위별 시장 점유율, 일부 기업이 제공한 실제 매출 자료 등으로부터 추정된 일매출입니다. 실제와 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 광고 매출과 웹샵을 통한 매출은 제외됩니다.