Market Size by Sub-genre
Based on combined estimated daily revenue in Korea, Japan, the US and Taiwan. Open a genre for revenue by rank and the full game list.
As of 2026-09-21 · updated daily
| # | Sub-genre | Market size / day | Charted games | ₩10M+/day | Top-3 share | #1 game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Match-3 | $9.6M | 119 | 41 | 49% | |
| 2 | 4X Strategy | $9.2M | 230 | 61 | 52% | |
| 3 | Merge | $6.7M | 107 | 29 | 60% | |
| 4 | Casino & Slots | $6.5M | 298 | 84 | 43% | |
| 5 | Action RPG | $4.01M | 118 | 51 | 41% | |
| · | 2D Platformer | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Action Arcade | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | AR / Location | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Arcade Shooter | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Auto Battler | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Battle Royale | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Belt-scroll Action | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Board & Party | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Card & Board | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Card Battler | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | City Builder | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Collectible RPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Dating Sim | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Deckbuilding Roguelike | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Decorate | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Farm & Life Sim | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Fighting | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Fishing | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Flight Combat | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | FPS/TPS | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Horror & Escape | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Hyper Casual | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Idle RPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Interactive Story | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | IO Arena | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Logic Puzzle | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | MMORPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | MOBA | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Puzzle RPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Racing | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Raising Sim | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Rhythm | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Roguelike | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Runner | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Sandbox | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Solitaire | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Sort Puzzle | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Sports | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Survivor Action | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Tower Defense | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Turn-based RPG | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Turn-based Strategy | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Tycoon | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| · | Word & Quiz | PRO | PRO | PRO | PRO |
The top 5 genres by market size are free. The rest are listed alphabetically; their figures are for subscribers.
Games listed on Google Play are classified into sub-genres from their store descriptions. Games outside the grossing charts have unknown revenue and are excluded from market size and rankings.
Daily revenue estimated from grossing rank, total platform revenue, share by rank, and actual revenue data provided by some companies. Actual figures may differ. In-game ad revenue and web shop sales are excluded.