Недавно просмотренныеОценка суммарного дневного дохода
PUBG MOBILE
Реклама
| Страна | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Итого в день | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | Доходы · Бесплатные | Оценка дневного дохода | ||
| Корея | Вне топаниже ~#1600 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | #21 ▲3 Бесплатные #44 ▲6 | •••мес. ••• | ••• |
| Япония | Вне топаниже ~#2000 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | #117 ▲12 Бесплатные ~ #322 ▼6 | •••мес. ••• | ••• |
| США | #42 ▼3 Бесплатные ~ #228 ▲199 | •••мес. ••• | #52 ▲4 Бесплатные #111 ▲22 | •••мес. ••• | ••• |
| Тайвань | Вне топаниже ~#1100 Бесплатные: вне топа | ••• или меньше | #16 ▲9 Бесплатные #84 ▲23 | •••мес. ••• | ••• |
| Итого | ••• | ||||
СравнениеBattle RoyaleThird-person 3DPvPЭкшен · 2026-09-07
Позиция в сегменте
Корея
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Япония
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
США
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Тайвань
•••
•••
Доля в сегменте •••
Рынок сегмента •••
Возможности по странам
Корея
•••
Япония
•••
США
•••
Тайвань
•••
Среднее по сегменту Эта игра
В стране Япония при среднем для сегмента распределении ожидалось бы около ••• в день, фактически — •••.
МонетизацияМесто по доходам относительно бесплатных, в сравнении со средним по сегменту
| Страна | Монетизация | Доля iOS | Ср. по сегменту |
|---|---|---|---|
| Корея | ••• | ••• | ••• |
| Япония | ••• | ••• | ••• |
| США | ••• | ••• | ••• |
| Тайвань | ••• | ••• | ••• |
Конкуренты в сегменте
| Игра | Корея | Япония | США | Тайвань | Суммарно в день | Изм. за 2д | iOS | Монет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Прямо выше и ниже в сегменте, по странам
- 1
PUBG MOBILE•••
- 2
배틀그라운드•••
- 4
Free Fire: 9th Anniversary•••
- •••••••••••••
- 1
Knives Out•••
- 2
PUBG MOBILE•••
- 3
배틀그라운드•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 1
Free Fire: 9th Anniversary•••
- 2
PUBG MOBILE•••
- 3
Free Fire MAX•••
- •••••••••••••
- 1
PUBG MOBILE•••
- 3
PUBG MOBILE:絕地求生M•••
- 4
Free Fire: 9th Anniversary•••
- •••••••••••••
Тот же разработчик
Сравнения основаны на топ-1200 по доходам и являются оценками.
Реклама
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW