Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
아너 오브 킹즈
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #420 ▼63 est. Gratuit ~ #890 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Japon | ~ #1070 est. approx. Gratuit ~ #1000 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | ~ #560 est. approx. Gratuit ~ #1300 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonMOBAIsometricPvPAction · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Taïwan
Non sorti
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En Japon, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est •••.
Non sorti en Taïwan.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 6
아너 오브 킹즈•••
- 9
아너 오브 킹즈•••
- 7
아너 오브 킹즈•••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité