最近見たゲーム推定合算日次売上
LINE Match Flight
広告
| 国 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | セールス · 無料ランク | 推定日次売上 | ||
| 韓国 | 圏外約1600位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 日本 | 約 #1280位 概算 無料: 圏外 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 米国 | 圏外約2700位以下 無料: 圏外 | ••• 未満 | 該当アプリなし | - | |
| 台湾 | 約 #690位 概算 無料: 圏外 | •••月 ••• | 該当アプリなし | ••• | |
| 合計 | ••• | ||||
比較分析マッチ3UI・ボードシングルパズル · 2026-09-07
同タイプ内の位置
韓国
集計外
タイプ市場 •••
日本
集計外
タイプ市場 •••
米国
集計外
タイプ市場 •••
台湾
26位 / 37本
上位 70%
タイプ内シェア 0.15%
タイプ市場 •••
国別の伸びしろ
韓国
7% / 0%
日本
17% / 0%
米国
73% / 0%
台湾
3% / 100%
タイプ平均 このゲーム
米国は同タイプ平均の比率なら1日あたり•••程度が見込まれますが、実際は集計外です。
収益化効率人気ランキングに対する売上ランキングを同タイプ平均と比較
| 国 | 収益化効率 | iOS比率 | タイプ平均 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 36% |
| 日本 | - | - | 67% |
| 米国 | - | - | 67% |
| 台湾 | - | 0% | 72% |
同タイプの競合ゲーム
| ゲーム | 韓国 | 日本 | 米国 | 台湾 | 合算日次売上 | 2日変化 | iOS | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | 低い | |
| - | - | - | ••• | ••• | -20% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +13% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | - |
国別のすぐ上・下(同タイプ)
- 23
숨겨진 유산•••
- 24
LINE パズル タンタン•••
- 25
LINE: Disney Tsum Tsum•••
- 26
LINE Match Flight•••
- 27
Jellipop Match•••
- 28
모던 커뮤니티(Modern Community)•••
- 29
SUMI SUMI : Matching Puzzle•••
同じ開発元
売上ランキング1200位以内を母集団とした推定比較であり、実際とは異なる場合があります。
広告