최근 본 게임추정 합산 일매출
SUMI SUMI : Matching Puzzle
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 집계 밖약 1600위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | - |
| 일본 | 약 #700위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #750위 광범위 추정 인기 약 #1260위 | •••월 ••• | ••• |
| 미국 | 집계 밖약 2700위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 집계 밖약 2100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | - |
| 대만 | 집계 밖약 1100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 약 #650위 광범위 추정 인기 약 #710위 | •••월 ••• | ••• |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석3매치 퍼즐UI·보드형싱글퍼즐 · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
집계 밖
유형 시장 •••
일본
27위 / 64개
상위 42%
유형 점유율 0.09%
유형 시장 •••
미국
집계 밖
유형 시장 •••
대만
29위 / 37개
상위 78%
유형 점유율 0.13%
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
7% / 0%
일본
17% / 79%
미국
73% / 0%
대만
3% / 21%
유형 평균 이 게임
미국은 같은 유형 평균 비중이면 하루 ••• 수준이 기대되지만 실제는 집계 밖입니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | 36% |
| 일본 | 약함 -0.55 | 37% | 67% |
| 미국 | - | - | 67% |
| 대만 | 보통 -0.21 | 100% | 72% |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | ••• | ••• | -8% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +14% | 0% | - | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -9% | 0% | - | |
| ••• | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | 보통 | |
| ••• | ••• | - | - | ••• | -9% | 0% | 보통 | |
| - | - | ••• | - | ••• | - | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -7% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | - | 0% | - | |
| - | - | ••• | ••• | ••• | -3% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | 0% | 0% | 약함 |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 24
인더섬 with BTS 퍼즐•••
- 25
LINE ポコパンタウン:癒しの箱庭かんたんパズル•••
- 26
Dream Mania - 매치 3 게임•••
- 27
SUMI SUMI : Matching Puzzle•••
- 28
Match Villains•••
- 29
名探偵コナンパズル 盤上の連鎖(クロスチェイン)•••
- 30
베이비토피아 (Babytopia)•••
- 26
LINE Match Flight•••
- 27
Jellipop Match•••
- 28
모던 커뮤니티(Modern Community)•••
- 29
SUMI SUMI : Matching Puzzle•••
- 30
Pet Rescue Saga•••
- 31
해리포터: 퍼즐과 마법 - 퍼즐게임•••
- 33
海濱消消樂•••
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW