Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
NIGHT CROWS
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | Non classésous ~#1600 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Japon | Non classésous ~#2000 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| États-Unis | ~ #1140 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Taïwan | ~ #264 ▲4 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonMMORPGThird-person 3DPvPGuildRPG · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
Non sorti
Marché du segment •••
Japon
Non sorti
Marché du segment •••
États-Unis
n° 28 sur 30
Top 93%
Part du segment 0.64%
Marché du segment •••
Taïwan
n° 25 sur 71
Top 35%
Part du segment 0.26%
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
79% / 0%
Japon
3% / 0%
États-Unis
6% / 57%
Taïwan
12% / 43%
Moyenne du segment Ce jeu
La répartition par pays est proche de la moyenne du segment.
Non sorti en Corée, Japon.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | - | - | 10% |
| Japon | - | - | 30% |
| États-Unis | - | 0% | 50% |
| Taïwan | - | 0% | 36% |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | -5% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +3% | 0% | Moyenne | |
| ••• | - | - | - | ••• | +29% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +2% | 0% | Moyenne | |
| - | - | ••• | ••• | ••• | +9% | 51% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +44% | 46% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -2% | 0% | Faible | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -5% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | +15% | 0% | Moyenne |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 25
Vikingard•••
- 26
Perfect World Mobile•••
- 27
Lineage 2: Revolution•••
- 28
NIGHT CROWS•••
- 29
레이븐2•••
- 21
RF 온라인 넥스트•••
- 22
레이븐2•••
- 24
開天-粽邪4聯動•••
- 25
NIGHT CROWS•••
- 26
靈境殺戮•••
- 27
清珩傳•••
- 28
아키에이지 워 (ArcheAge WAR)•••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité