ドラゴンボールZ ドッカンバトル
Regional editions
DRAGON BALL Z 폭렬격전Bandai Namco Entertainment Inc. · Korea·United States·Taiwan
ドラゴンボールZ ドッカンバトルBandai Namco Entertainment Inc. · Japan·United States
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing rank | Est. daily revenue | Grossing rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | Grossing: unrankedbelow ~#1400 | ••• | Grossing: unrankedbelow ~#2000 | ••• | - |
| Japan | Grossing #115 ▼24 | •••medium accuracy | Grossing #137 ▼21 | •••medium accuracy | ••• |
| United States | Grossing ~ #1210 est. (low accuracy) | •••low accuracy | Grossing: unrankedbelow ~#2000 | ••• | ••• |
| Taiwan | Grossing: unrankedbelow ~#900 | ••• | Grossing: unrankedbelow ~#2100 | ••• | - |
| Total | ••• | ||||
ComparisonPuzzle RPGTop-down 2DGachaRaidAction · 2026-11-06
Competitors in the same segment (79 total)
| # | Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 1d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 6 | - | - | - | - | Unranked | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | Unranked | - | - | - | |
| 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
See all 79 related games with revenue →
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. See plans →
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW