Recently viewedEst. combined daily revenue
스텔라 소라
Ad
| Country | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grossing · Free rank | Est. daily revenue | Grossing · Free rank | Est. daily revenue | ||
| Korea | ~ #520 rough est. Free: unranked | •••mo ••• | No matching app | ••• | |
| Japan | Unrankedbelow ~#2000 Free: unranked | ••• or less | No matching app | - | |
| United States | Unrankedbelow ~#2700 Free: unranked | ••• or less | No matching app | - | |
| Taiwan | Unrankedbelow ~#1100 Free: unranked | ••• or less | No matching app | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparisonAction RPGThird-person 3DGachaRPG · 2026-09-07
Position among similar games
Korea
•••
•••
Segment share •••
Segment market •••
Japan
Not released
Segment market •••
United States
Not released
Segment market •••
Taiwan
Not released
Segment market •••
Country opportunity
Korea
•••
Japan
•••
United States
•••
Taiwan
•••
Segment average This game
The country mix is close to the segment average.
Not released in Japan, United States, Taiwan.
MonetizationGrossing rank relative to free rank, versus the segment average
| Country | Monetization | iOS share | Segment avg. |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| United States | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Competitors in the same segment
| Game | Korea | Japan | United States | Taiwan | Combined daily | 2d change | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Just above and below in the segment, by country
- 30
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- 31
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 34
갓오브하이스쿨•••
- 35
스텔라 소라•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Same developer
Comparisons use the top 1200 grossing ranks as the sample and are estimates.
Ad