Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
키스오브워
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #770 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Japon | ~ #780 est. approx. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | ~ #457 ▼48 est. Gratuit : non classé | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Total | ••• | ||||
Comparaison4X StrategyTop-down 2DPvPGuildGachaStratégie · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Taïwan
Hors classement
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En Taïwan, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est Hors classement.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 45
서리와 불:King of Avalon•••
- 49
바이킹 라이즈 × 드래곤 길들이기•••
- 58
라스트 포트리스 : 언더그라운드•••
- 77
키스오브워•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 69
라이즈 오브 엠파이어•••
- 74
Age of Apes: 원숭이 대전•••
- 76
월드 워 머신 컨퀘스트•••
- 80
키스오브워•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 46
바이킹 라이즈 × 드래곤 길들이기•••
- 48
Vikings: War of Clans PvP•••
- 49
West Game•••
- 51
키스오브워•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité