Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
레이드: 그림자의 전설
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | #137 ▼10 Gratuit ~ #1130 | •••mois ••• | ~ #442 ▼18 est. Gratuit ~ #730 | •••mois ••• | ••• |
| Japon | ~ #214 ▲3 est. Gratuit ~ #1640 | •••mois ••• | ~ #510 est. approx. Gratuit ~ #1300 | •••mois ••• | ••• |
| États-Unis | #40 - Gratuit ~ #218 ▲150 | •••mois ••• | #156 ▼17 Gratuit ~ #334 ▼30 | •••mois ••• | ••• |
| Taïwan | #131 ▼14 Gratuit ~ #482 ▼77 | •••mois ••• | ~ #251 ▼20 est. Gratuit ~ #289 ▲64 | •••mois ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonTurn-based RPGTop-down 2DGachaRaidPvPRPG · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Taïwan
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En Japon, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est •••.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 1
리버스: 1999•••
- 3
레이드: 그림자의 전설•••
- 4
페이트/그랜드 오더•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 11
アナザーエデン 時空を超える猫•••
- 12
FINAL FANTASY Record Keeper•••
- •••••••••••••
- 14
레이드: 그림자의 전설•••
- •••••••••••••
- 1
레이드: 그림자의 전설•••
- 3
Fate/Grand Order (English)•••
- 5
Reverse: 1999 - 3rd Anniv.•••
- •••••••••••••
- 1
Fate/Grand Order•••
- 2
레이드: 그림자의 전설•••
- 4
괴수 8호 THE GAME•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW