최근 본 게임추정 합산 일매출
Reverse: 1999 - 3rd Anniv.
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 집계 밖약 1600위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 일본 | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 미국 | 약 #318위 ▲20 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 약 #540위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | ••• |
| 대만 | 집계 밖약 1100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석턴제 RPG탑뷰 2D가챠 수집레이드·보스싱글RPG · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
미출시
유형 시장 •••
일본
미출시
유형 시장 •••
미국
5위 / 13개
상위 38%
유형 점유율 2.76%
유형 시장 •••
대만
미출시
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
5% / 0%
일본
63% / 0%
미국
26% / 100%
대만
6% / 0%
유형 평균 이 게임
국가별 매출 비중이 같은 유형 평균과 비슷합니다.
한국, 일본, 대만에는 출시되지 않았습니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | 9% |
| 일본 | - | - | 36% |
| 미국 | - | 0% | 42% |
| 대만 | - | - | 14% |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | - | - | - | ••• | -9% | 3% | 강함 | |
| - | ••• | - | - | ••• | +3% | 40% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -27% | 63% | - | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -7% | 0% | 약함 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -14% | 46% | 강함 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -12% | 0% | 강함 | |
| - | ••• | - | - | ••• | -10% | 56% | 강함 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -2% | 15% | 강함 | |
| - | - | ••• | - | ••• | +12% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +77% | 73% | 보통 |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 1
레이드: 그림자의 전설•••
- 3
Fate/Grand Order (English)•••
- 5
Reverse: 1999 - 3rd Anniv.•••
- 7
괴수 8호 THE GAME•••
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고