Consultés récemmentRevenu quotidien est. cumulé
연운
Publicité
| Pays | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total quotidien | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | Revenus · Gratuit | Revenus quotidiens est. | ||
| Corée | ~ #590 est. approx. Gratuit ~ #750 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Japon | ~ #880 est. approx. Gratuit ~ #1440 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| États-Unis | ~ #311 ▲68 est. Gratuit ~ #1310 | •••mois ••• | Aucune app correspondante | ••• | |
| Taïwan | Non classésous ~#1100 Gratuit : non classé | ••• ou moins | Aucune app correspondante | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparaisonAction RPGThird-person 3DOpen WorldCo-opGuildAction · 2026-09-07
Position dans le segment
Corée
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Japon
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
États-Unis
•••
•••
Part du segment •••
Marché du segment •••
Taïwan
Non sorti
Marché du segment •••
Opportunité par pays
Corée
•••
Japon
•••
États-Unis
•••
Taïwan
•••
Moyenne du segment Ce jeu
En Japon, la répartition moyenne du segment laisserait attendre environ ••• par jour, mais le chiffre réel est •••.
Non sorti en Taïwan.
MonétisationClassement des revenus par rapport au classement gratuit, comparé à la moyenne du segment
| Pays | Monétisation | Part iOS | Moy. segment |
|---|---|---|---|
| Corée | ••• | ••• | ••• |
| Japon | ••• | ••• | ••• |
| États-Unis | ••• | ••• | ••• |
| Taïwan | ••• | ••• | ••• |
Concurrents du même segment
| Jeu | Corée | Japon | États-Unis | Taïwan | Quotidien cumulé | Var. 2j | iOS | Monét. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Juste au-dessus et en dessous du segment, par pays
- 34
갓오브하이스쿨•••
- 35
스텔라 소라•••
- 37
DRAGON BALL LEGENDS 드래곤 볼 레전즈•••
- 38
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 46
Aether Gazer•••
- 47
헌팅 스나이퍼•••
- 48
アクション対魔忍•••
- 49
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 14
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 16
Identity V -제5인격•••
- 17
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- 18
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Même développeur
Les comparaisons utilisent le top 1200 des revenus comme échantillon et sont des estimations.
Publicité