Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
信長の野望 覇道
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Japón | #81 ▲5 Gratis: sin posición | •••mes ••• | #79 ▲7 Gratis ~ #1480 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Taiwán | ~ #497 ▲105 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #710 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
Comparativa4X StrategyTop-down 2DPvPGuildSimulación · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Japón
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 9
탑 로드•••
- 10
탑 히어로즈•••
- 11
Top War: Battle Game•••
- 15
信長の野望 覇道•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 36
서리와 불:King of Avalon•••
- 40
라스트 포트리스 : 언더그라운드•••
- 41
戦国布武:我が天下戦国編•••
- 46
信長の野望 覇道•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio