Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
키스오브워
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #770 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Japón | ~ #780 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| EE. UU. | ~ #457 ▼48 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Total | ••• | ||||
Comparativa4X StrategyTop-down 2DPvPGuildGachaEstrategia · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
EE. UU.
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Taiwán
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Taiwán, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 45
서리와 불:King of Avalon•••
- 49
바이킹 라이즈 × 드래곤 길들이기•••
- 58
라스트 포트리스 : 언더그라운드•••
- 77
키스오브워•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 69
라이즈 오브 엠파이어•••
- 74
Age of Apes: 원숭이 대전•••
- 76
월드 워 머신 컨퀘스트•••
- 80
키스오브워•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 46
바이킹 라이즈 × 드래곤 길들이기•••
- 48
Vikings: War of Clans PvP•••
- 49
West Game•••
- 51
키스오브워•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio