Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
꿈의 마을 (Township)
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | #66 ▼1 Gratis #53 ▲5 | •••mes ••• | #38 ▲8 Gratis #72 ▲7 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | #30 ▲2 Gratis #37 ▲7 | •••mes ••• | #29 ▲12 Gratis #40 ▲1 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | #8 - Gratis #31 ▼1 | •••mes ••• | #12 ▲2 Gratis #16 ▼1 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | #96 ▼5 Gratis #140 ▲17 | •••mes ••• | #66 ▲33 Gratis #97 ▼10 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaCity BuilderTop-down 2DSingleCasual · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
#1 de 14
Top 7.1%
Cuota del segmento 46.53%
Mercado del segmento •••
Japón
#1 de 11
Top 9.1%
Cuota del segmento 72.41%
Mercado del segmento •••
EE. UU.
#1 de 16
Top 6.3%
Cuota del segmento 69.89%
Mercado del segmento •••
Taiwán
#2 de 8
Top 25%
Cuota del segmento 30.80%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
7% / 5%
Japón
14% / 15%
EE. UU.
74% / 78%
Taiwán
5% / 2%
Media del segmento Este juego
En Taiwán, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | Media -0.46 | 40% | 39% |
| Japón | Media -0.01 | 66% | 66% |
| EE. UU. | Media +0.38 | 58% | 51% |
| Taiwán | Media +0.3 | 72% | 73% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +67% | 78% | Baja | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -1% | 50% | Media | |
| - | - | ••• | - | ••• | -8% | 36% | Alta | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | 0% | 23% | Alta | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +11% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +11% | 0% | Baja | |
| - | - | ••• | - | ••• | +9% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +17% | 0% | - |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 1
꿈의 마을 (Township)•••
- 2
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 3
랜드 오브 제일•••
- 7
바이킹아일랜드•••
- 1
꿈의 마을 (Township)•••
- 2
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 3
랜드 오브 제일•••
- 6
심시티빌드잇•••
- 1
꿈의 마을 (Township)•••
- 3
Isekai:Slow Life•••
- 4
랜드 오브 제일•••
- 5
Forge of Empires: Build a City•••
- 1
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 2
꿈의 마을 (Township)•••
- 3
랜드 오브 제일•••
- 6
심시티빌드잇•••
- 7
江南百景圖•••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW