최근 본 게임추정 합산 일매출
바이킹아일랜드
광고
| 국가 | Google Play (AOS) | App Store (iOS) | 합계 일매출 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | 매출 순위 · 인기 순위 | 추정 일매출 | ||
| 한국 | 약 #560위 광범위 추정 인기 집계 밖 | •••월 ••• | 매칭 앱 없음 | ••• | |
| 일본 | 집계 밖약 2000위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 미국 | 집계 밖약 2700위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 대만 | 집계 밖약 1100위 이하 인기 집계 밖 | ••• 미만 | 매칭 앱 없음 | - | |
| 합계 | ••• | ||||
비교 분석도시 건설탑뷰 2D싱글캐주얼 · 2026-09-07
같은 유형 내 위치
한국
7위 / 14개
상위 50%
유형 점유율 1.73%
유형 시장 •••
일본
미출시
유형 시장 •••
미국
미출시
유형 시장 •••
대만
미출시
유형 시장 •••
국가별 기회
한국
7% / 100%
일본
14% / 0%
미국
74% / 0%
대만
5% / 0%
유형 평균 이 게임
국가별 매출 비중이 같은 유형 평균과 비슷합니다.
일본, 미국, 대만에는 출시되지 않았습니다.
수익화 효율인기 순위 대비 매출 순위를 같은 유형 평균과 비교합니다
| 국가 | 수익화 효율 | iOS 비중 | 유형 평균 |
|---|---|---|---|
| 한국 | - | 0% | 39% |
| 일본 | - | - | 66% |
| 미국 | - | - | 51% |
| 대만 | - | - | 73% |
같은 유형의 경쟁 게임
| 게임 | 한국 | 일본 | 미국 | 대만 | 합산 일매출 | 2일 변화 | iOS | 효율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +17% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +9% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +11% | 0% | 약함 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +11% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | 0% | 23% | 강함 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -1% | 50% | 보통 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +67% | 78% | 약함 | |
| - | - | ••• | - | ••• | -8% | 36% | 강함 |
국가별 바로 위·아래 (같은 유형)
- 1
꿈의 마을 (Township)•••
- 2
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 3
랜드 오브 제일•••
- 7
바이킹아일랜드•••
- 9
심시티빌드잇•••
- 14
Forge of Empires: Build a City•••
같은 개발사
매출 순위 1200위 이내를 모집단으로 한 추정 비교이며 실제와 다를 수 있습니다.
광고