Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
레이드: 그림자의 전설
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | #137 ▼10 Gratis ~ #1130 | •••mes ••• | ~ #442 ▼18 est. Gratis ~ #730 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #214 ▲3 est. Gratis ~ #1640 | •••mes ••• | ~ #510 est. aprox. Gratis ~ #1300 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | #40 - Gratis ~ #218 ▲150 | •••mes ••• | #156 ▼17 Gratis ~ #334 ▼30 | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | #131 ▼14 Gratis ~ #482 ▼77 | •••mes ••• | ~ #251 ▼20 est. Gratis ~ #289 ▲64 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaTurn-based RPGTop-down 2DGachaRaidPvPRol · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
#3 de 11
Top 27%
Cuota del segmento 14.27%
Mercado del segmento •••
Japón
#14 de 29
Top 48%
Cuota del segmento 0.83%
Mercado del segmento •••
EE. UU.
#1 de 13
Top 7.7%
Cuota del segmento 33.27%
Mercado del segmento •••
Taiwán
#2 de 11
Top 18%
Cuota del segmento 7.39%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
5% / 7%
Japón
63% / 5%
EE. UU.
26% / 83%
Taiwán
6% / 5%
Media del segmento Este juego
En Japón, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | Alta +0.52 | 3% | 9% |
| Japón | Media +0.03 | 22% | 36% |
| EE. UU. | Media +0.39 | 32% | 42% |
| Taiwán | Media +0.17 | 43% | 14% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +77% | 73% | Media | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -26% | 47% | Alta | |
| - | ••• | - | - | ••• | -26% | 52% | Baja | |
| - | - | - | ••• | ••• | -11% | 0% | Alta | |
| - | - | ••• | - | ••• | +12% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -12% | 0% | Alta | |
| - | ••• | - | - | ••• | -14% | 46% | Alta | |
| ••• | - | - | - | ••• | -2% | 15% | Alta | |
| - | ••• | - | - | ••• | -27% | 63% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -10% | 56% | Alta |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 1
리버스: 1999•••
- 3
레이드: 그림자의 전설•••
- 4
페이트/그랜드 오더•••
- 6
MAJO - 아포칼립스 택틱스 RPG•••
- 7
괴수 8호 THE GAME•••
- 11
アナザーエデン 時空を超える猫•••
- 12
FINAL FANTASY Record Keeper•••
- 13
D×2 真・女神転生 リベレーション•••
- 14
레이드: 그림자의 전설•••
- 28
MAJO - 아포칼립스 택틱스 RPG•••
- 1
레이드: 그림자의 전설•••
- 3
Fate/Grand Order (English)•••
- 5
Reverse: 1999 - 3rd Anniv.•••
- 7
괴수 8호 THE GAME•••
- 1
Fate/Grand Order•••
- 2
레이드: 그림자의 전설•••
- 4
괴수 8호 THE GAME•••
- 5
헤븐 번즈 레드•••
- 9
MAJO - 아포칼립스 택틱스 RPG•••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW