Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
스톤에이지 키우기
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | #166 ▼7 Gratis ~ #260 ▲130 | •••mes ••• | ~ #238 ▼40 est. Gratis ~ #334 ▲19 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Taiwán | ~ #540 est. aprox. Gratis ~ #940 | •••mes ••• | ~ #425 ▼69 est. Gratis ~ #270 ▲23 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaIdle RPGTop-down 2DIdleGachaGuildRol · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
#18 de 121
Top 15%
Cuota del segmento 0.67%
Mercado del segmento •••
Japón
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
#20 de 108
Top 19%
Cuota del segmento 0.57%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
42% / 84%
Japón
19% / 0%
EE. UU.
29% / 0%
Taiwán
10% / 16%
Media del segmento Este juego
En EE. UU., con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | Media -0.28 | 15% | 22% |
| Japón | - | - | 46% |
| EE. UU. | - | - | 43% |
| Taiwán | Media +0.48 | 62% | 55% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -16% | 66% | Alta | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | +51% | 51% | Baja | |
| ••• | - | - | - | ••• | +81% | 29% | Baja | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 0% | Alta | |
| - | - | - | ••• | ••• | -13% | 58% | Baja | |
| ••• | - | - | - | ••• | +5% | 13% | - | |
| ••• | - | ••• | ••• | ••• | +4% | 0% | Media | |
| - | - | - | ••• | ••• | -22% | 67% | Media | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | +2% | 44% | Baja | |
| - | - | ••• | - | ••• | -1% | 0% | - |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 9
캣 히어로 : 방치형 RPG•••
- 14
Butcher Hero: 방치형 액션 RPG•••
- 16
아처캐슬 키우기 : 방치형 RPG•••
- 18
스톤에이지 키우기•••
- 21
테이밍마스터 X 헤비&이샤 소환수 키우기2•••
- 22
시티 데몬헌터즈: 각성자들•••
- 28
오피스 퀸 키우기•••
- 10
暗影英雄:突襲•••
- 11
총잡이 고양이 : 방치형 키우기 RPG•••
- 18
Trickcal:Chibi Go•••
- 20
스톤에이지 키우기•••
- 24
캣 히어로 : 방치형 RPG•••
- 28
아처캐슬 키우기 : 방치형 RPG•••
- 29
픽셀 히어로즈: 방치형 RPG•••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW