Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
연운
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #590 est. aprox. Gratis ~ #750 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Japón | ~ #880 est. aprox. Gratis ~ #1440 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| EE. UU. | ~ #311 ▲68 est. Gratis ~ #1310 | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Total | ••• | ||||
ComparativaAction RPGThird-person 3DOpen WorldCo-opGuildAcción · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
EE. UU.
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Taiwán
No lanzado
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Japón, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
No lanzado en Taiwán.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 34
갓오브하이스쿨•••
- 35
스텔라 소라•••
- 37
DRAGON BALL LEGENDS 드래곤 볼 레전즈•••
- 38
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 46
Aether Gazer•••
- 47
헌팅 스나이퍼•••
- 48
アクション対魔忍•••
- 49
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 14
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 16
Identity V -제5인격•••
- 17
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- 18
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio