Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
靈境殺戮
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | Sin posiciónpor debajo de ~#1600 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin app coincidente | - | |
| Taiwán | ~ #268 ▲39 est. Gratis: sin posición | •••mes ••• | Sin app coincidente | ••• | |
| Total | ••• | ||||
ComparativaMMORPGThird-person 3DPvPRol · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Japón
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Corea, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 22
레이븐2•••
- 24
開天-粽邪4聯動•••
- 25
NIGHT CROWS•••
- 26
靈境殺戮•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Mismo desarrollador
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio