Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
서울 2033 : 후원자
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | ~ #950 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ~ #1060 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Japón | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2000 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| EE. UU. | Sin posiciónpor debajo de ~#2700 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#2100 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Taiwán | Sin posiciónpor debajo de ~#1100 Gratis: sin posición | ••• o menos | Sin posiciónpor debajo de ~#1900 Gratis: sin posición | ••• o menos | - |
| Total | ••• | ||||
ComparativaInteractive StoryUI / BoardSingleAventura · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
•••
•••
Cuota del segmento •••
Mercado del segmento •••
Japón
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
EE. UU.
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Taiwán
Sin clasificar
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
•••
Japón
•••
EE. UU.
•••
Taiwán
•••
Media del segmento Este juego
En Japón, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es Sin clasificar.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | ••• | ••• | ••• |
| Japón | ••• | ••• | ••• |
| EE. UU. | ••• | ••• | ••• |
| Taiwán | ••• | ••• | ••• |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 1
패러노이즈•••
- 2
서울 2033 : 후원자•••
- 3
표류소녀: 다시 만난 세계•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW