Vistos recientementeIngresos diarios est. combinados
Limbus Company
Anuncio
| País | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Total diario | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | Ingresos · Gratis | Ingresos diarios est. | ||
| Corea | #88 ▲8 Gratis ~ #415 ▲272 | •••mes ••• | #182 ▼49 Gratis ~ #650 | •••mes ••• | ••• |
| Japón | ~ #362 ▼40 est. Gratis ~ #770 | •••mes ••• | ~ #500 ▼101 est. Gratis ~ #1380 | •••mes ••• | ••• |
| EE. UU. | ~ #510 est. aprox. Gratis ~ #1580 | •••mes ••• | ~ #810 est. aprox. Gratis: sin posición | •••mes ••• | ••• |
| Taiwán | ~ #540 est. aprox. Gratis ~ #530 | •••mes ••• | ~ #474 ▲401 est. Gratis ~ #550 | •••mes ••• | ••• |
| Total | ••• | ||||
ComparativaTurn-based RPG2D Side-scrollGachaSingleEstrategia · 2026-09-07
Posición en su segmento
Corea
#2 de 8
Top 25%
Cuota del segmento 27.93%
Mercado del segmento •••
Japón
#16 de 18
Top 89%
Cuota del segmento 0.52%
Mercado del segmento •••
EE. UU.
#6 de 8
Top 75%
Cuota del segmento 2.50%
Mercado del segmento •••
Taiwán
#6 de 7
Top 86%
Cuota del segmento 1.79%
Mercado del segmento •••
Oportunidad por país
Corea
5% / 56%
Japón
63% / 13%
EE. UU.
26% / 26%
Taiwán
6% / 5%
Media del segmento Este juego
En Japón, con la distribución media del segmento se esperarían unos ••• al día, pero la cifra real es •••.
MonetizaciónPosición en ingresos frente a la de gratis, comparada con la media del segmento
| País | Monetización | Cuota iOS | Media segm. |
|---|---|---|---|
| Corea | Media -0.11 | 10% | 10% |
| Japón | Baja -1.53 | 38% | 37% |
| EE. UU. | Baja -0.72 | 34% | 44% |
| Taiwán | Baja -1.55 | 58% | 15% |
Competidores del mismo segmento
| Juego | Corea | Japón | EE. UU. | Taiwán | Diario combinado | Cambio 2d | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | -11% | 20% | Alta | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +77% | 73% | Media | |
| - | ••• | - | - | ••• | -18% | 58% | Baja | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | -26% | 47% | Alta | |
| - | ••• | - | - | ••• | -14% | 46% | Media | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | -7% | 59% | Baja | |
| - | ••• | - | - | ••• | -25% | 48% | Media | |
| - | - | ••• | - | ••• | +12% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | -12% | 0% | Alta | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -16% | 30% | Alta |
Justo encima y debajo del segmento, por país
- 1
리버스: 1999•••
- 2
Limbus Company•••
- 3
레이드: 그림자의 전설•••
- 4
페이트/그랜드 오더•••
- 5
MAJO - 아포칼립스 택틱스 RPG•••
- 13
D×2 真・女神転生 リベレーション•••
- 14
레이드: 그림자의 전설•••
- 15
ラグナドール 妖しき皇帝と終焉の夜叉姫 (ラグナド)•••
- 16
Limbus Company•••
- 17
스타워즈: 갤럭시 오브 히어로즈•••
- 18
MAJO - 아포칼립스 택틱스 RPG•••
- 3
Fate/Grand Order (English)•••
- 4
Fate/Grand Order•••
- 5
Reverse: 1999 - 3rd Anniv.•••
- 6
Limbus Company•••
- 7
괴수 8호 THE GAME•••
- 8
魔法少女まどかマギカ Magia Exedra•••
- 3
Fate/Grand Order•••
- 4
괴수 8호 THE GAME•••
- 5
헤븐 번즈 레드•••
- 6
Limbus Company•••
- 7
MAJO - 아포칼립스 택틱스 RPG•••
Las comparativas usan el top 1200 de ingresos como muestra y son estimaciones.
Anuncio
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW