Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
Top Force: 탑 포스
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | #200 ▲97 Gratis #57 ▲187 | •••Mon. ••• | ~ #233 ▲81 gesch. Gratis #40 ▼12 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| USA | #179 - Gratis #190 ▲116 | •••Mon. ••• | #174 ▲17 Gratis ~ #254 ▼21 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | ~ #357 ▲183 gesch. Gratis #69 ▲205 | •••Mon. ••• | #134 ▲33 Gratis #13 ▼3 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
Vergleich4X StrategyUI / BoardIdleStrategie · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nr. 20 von 50
Top 40%
Segment-Anteil 0.49%
Segment-Markt •••
Japan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
USA
Nr. 17 von 55
Top 31%
Segment-Anteil 0.93%
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 14 von 43
Top 33%
Segment-Anteil 0.72%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
14% / 10%
Japan
18% / 0%
USA
59% / 80%
Taiwan
9% / 10%
Segment-Ø Dieses Spiel
In Japan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | Schwach -1.93 | 19% | 19% |
| Japan | - | - | 62% |
| USA | Schwach -1.23 | 64% | 55% |
| Taiwan | Schwach -2.2 | 84% | 62% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -7% | 38% | Durchschnitt | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -3% | 56% | Schwach | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -4% | 35% | Schwach | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +4% | 42% | Stark | |
| - | - | ••• | ••• | ••• | +28% | 36% | Durchschnitt | |
| ••• | ••• | - | ••• | ••• | +193% | 33% | Schwach | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +8% | 58% | Schwach | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -12% | 60% | Durchschnitt | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +2% | 0% | Stark | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | Durchschnitt |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 17
라스트 라이트: 디펜스•••
- 18
에이지 오브 엠파이어 모바일•••
- 19
타이탄 러쉬: 서바이벌•••
- 20
Top Force: 탑 포스•••
- 21
둠스데이 × 일곱 개의 대죄•••
- 22
건쉽배틀 토탈워페어•••
- 23
삼국지: 패업•••
- 14
전쟁의 성화 (War and Order)•••
- 15
파운데이션: 우주 전선•••
- 16
Top War: Battle Game•••
- 17
Top Force: 탑 포스•••
- 18
탑 로드•••
- 19
Star Trek™ 플릿 커맨드•••
- 20
Infinity Kingdom•••
- 11
탑 히어로즈•••
- 12
클래시 오브 클랜•••
- 13
탑 로드•••
- 14
Top Force: 탑 포스•••
- 15
信長之野望 真戰•••
- 16
타이탄 러쉬: 서바이벌•••
- 17
Infinity Kingdom•••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige