Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
꿈의 마을 (Township)
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | #66 ▼1 Gratis #53 ▲5 | •••Mon. ••• | #38 ▲8 Gratis #72 ▲7 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | #30 ▲2 Gratis #37 ▲7 | •••Mon. ••• | #29 ▲12 Gratis #40 ▲1 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | #8 - Gratis #31 ▼1 | •••Mon. ••• | #12 ▲2 Gratis #16 ▼1 | •••Mon. ••• | ••• |
| Taiwan | #96 ▼5 Gratis #140 ▲17 | •••Mon. ••• | #66 ▲33 Gratis #97 ▼10 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichCity BuilderTop-down 2DSingleGelegenheitsspiele · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nr. 1 von 14
Top 7.1%
Segment-Anteil 46.53%
Segment-Markt •••
Japan
Nr. 1 von 11
Top 9.1%
Segment-Anteil 72.41%
Segment-Markt •••
USA
Nr. 1 von 16
Top 6.3%
Segment-Anteil 69.89%
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 2 von 8
Top 25%
Segment-Anteil 30.80%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
7% / 5%
Japan
14% / 15%
USA
74% / 78%
Taiwan
5% / 2%
Segment-Ø Dieses Spiel
In Taiwan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es •••.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | Durchschnitt -0.46 | 40% | 39% |
| Japan | Durchschnitt -0.01 | 66% | 66% |
| USA | Durchschnitt +0.38 | 58% | 51% |
| Taiwan | Durchschnitt +0.3 | 72% | 73% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +67% | 78% | Schwach | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -1% | 50% | Durchschnitt | |
| - | - | ••• | - | ••• | -8% | 36% | Stark | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | 0% | 23% | Stark | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +11% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | +11% | 0% | Schwach | |
| - | - | ••• | - | ••• | +9% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +17% | 0% | - |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 1
꿈의 마을 (Township)•••
- 2
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 3
랜드 오브 제일•••
- 7
바이킹아일랜드•••
- 1
꿈의 마을 (Township)•••
- 2
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 3
랜드 오브 제일•••
- 6
심시티빌드잇•••
- 1
꿈의 마을 (Township)•••
- 3
Isekai:Slow Life•••
- 4
랜드 오브 제일•••
- 5
Forge of Empires: Build a City•••
- 1
아쿠아랜드: 크레이지 서바이벌•••
- 2
꿈의 마을 (Township)•••
- 3
랜드 오브 제일•••
- 6
심시티빌드잇•••
- 7
江南百景圖•••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW