Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
스톤에이지 키우기
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | #166 ▼7 Gratis ~ #260 ▲130 | •••Mon. ••• | ~ #238 ▼40 gesch. Gratis ~ #334 ▲19 | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Taiwan | ~ #540 grob gesch. Gratis ~ #940 | •••Mon. ••• | ~ #425 ▼69 gesch. Gratis ~ #270 ▲23 | •••Mon. ••• | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichIdle RPGTop-down 2DIdleGachaGuildRollenspiel · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nr. 18 von 121
Top 15%
Segment-Anteil 0.67%
Segment-Markt •••
Japan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
USA
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 20 von 108
Top 19%
Segment-Anteil 0.57%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
42% / 84%
Japan
19% / 0%
USA
29% / 0%
Taiwan
10% / 16%
Segment-Ø Dieses Spiel
In USA wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | Durchschnitt -0.28 | 15% | 22% |
| Japan | - | - | 46% |
| USA | - | - | 43% |
| Taiwan | Durchschnitt +0.48 | 62% | 55% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -16% | 66% | Stark | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | +51% | 51% | Schwach | |
| ••• | - | - | - | ••• | +81% | 29% | Schwach | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 0% | Stark | |
| - | - | - | ••• | ••• | -13% | 58% | Schwach | |
| ••• | - | - | - | ••• | +5% | 13% | - | |
| ••• | - | ••• | ••• | ••• | +4% | 0% | Durchschnitt | |
| - | - | - | ••• | ••• | -22% | 67% | Durchschnitt | |
| ••• | - | - | ••• | ••• | +2% | 44% | Schwach | |
| - | - | ••• | - | ••• | -1% | 0% | - |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 9
캣 히어로 : 방치형 RPG•••
- 14
Butcher Hero: 방치형 액션 RPG•••
- 16
아처캐슬 키우기 : 방치형 RPG•••
- 18
스톤에이지 키우기•••
- 21
테이밍마스터 X 헤비&이샤 소환수 키우기2•••
- 22
시티 데몬헌터즈: 각성자들•••
- 28
오피스 퀸 키우기•••
- 10
暗影英雄:突襲•••
- 11
총잡이 고양이 : 방치형 키우기 RPG•••
- 18
Trickcal:Chibi Go•••
- 20
스톤에이지 키우기•••
- 24
캣 히어로 : 방치형 RPG•••
- 28
아처캐슬 키우기 : 방치형 RPG•••
- 29
픽셀 히어로즈: 방치형 RPG•••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW