Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
연운
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #590 grob gesch. Gratis ~ #750 | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Japan | ~ #880 grob gesch. Gratis ~ #1440 | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| USA | ~ #311 ▲68 gesch. Gratis ~ #1310 | •••Mon. ••• | Keine passende App | ••• | |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Keine passende App | - | |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichAction RPGThird-person 3DOpen WorldCo-opGuildAction · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Japan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
USA
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Taiwan
Nicht erschienen
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
In Japan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es •••.
In Taiwan nicht erschienen.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 34
갓오브하이스쿨•••
- 35
스텔라 소라•••
- 37
DRAGON BALL LEGENDS 드래곤 볼 레전즈•••
- 38
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 46
Aether Gazer•••
- 47
헌팅 스나이퍼•••
- 48
アクション対魔忍•••
- 49
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 14
일곱 개의 대죄: Origin - 0.5주년•••
- 16
Identity V -제5인격•••
- 17
나 혼자만 레벨업:어라이즈•••
- 18
연운•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige