Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
페이트 워
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #430 ▲22 gesch. Gratis ~ #600 | •••Mon. ••• | ~ #950 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | ••• |
| Japan | ~ #740 grob gesch. Gratis ~ #780 | •••Mon. ••• | ~ #840 grob gesch. Gratis ~ #1440 | •••Mon. ••• | ••• |
| USA | ~ #800 grob gesch. Gratis ~ #780 | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Taiwan | ~ #720 grob gesch. Gratis ~ #510 | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichStrategie2026-09-07
Position im Segment
Korea
Nr. 20 von 154
Top 13%
Segment-Anteil 0.84%
Segment-Markt •••
Japan
Nr. 42 von 151
Top 28%
Segment-Anteil 0.45%
Segment-Markt •••
USA
Nr. 55 von 119
Top 46%
Segment-Anteil 0.53%
Segment-Markt •••
Taiwan
Nr. 48 von 153
Top 31%
Segment-Anteil 0.28%
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
19% / 29%
Japan
17% / 14%
USA
50% / 49%
Taiwan
15% / 8%
Segment-Ø Dieses Spiel
In Taiwan wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es •••.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | Durchschnitt +0.36 | 0% | 16% |
| Japan | Durchschnitt -0.09 | 0% | 41% |
| USA | Durchschnitt -0.47 | 0% | 30% |
| Taiwan | Schwach -0.54 | 0% | 51% |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -2% | 0% | Durchschnitt | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -11% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | 0% | 0% | Durchschnitt | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -7% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -8% | 0% | Durchschnitt | |
| ••• | - | ••• | ••• | ••• | -13% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +7% | 0% | Durchschnitt | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -8% | 0% | Schwach | |
| ••• | - | ••• | - | ••• | +7% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | +5% | 0% | Stark |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 17
언데드 시즈: 타워 디펜스•••
- 18
War Inc: Rising•••
- 19
삼국지워•••
- 20
페이트 워•••
- 21
이터널소드 리턴즈•••
- 23
Kingdom Rush Battles: TD 게임•••
- 24
삼국지 전략판:글로벌•••
- 39
Art of War: Legions•••
- 40
Train Station 2: Tycoon Sim•••
- 41
The Last Ark: Survive the Sea•••
- 42
페이트 워•••
- 43
俺の戦艦はもはやNEXT LEVEL•••
- 44
ムーンライズ・領主の帰還•••
- 45
爆速三国-フルスロットル•••
- 52
러쉬 로얄(Rush Royale) - 디펜스게임 PVP•••
- 53
Backpack Brawl — 영웅 전술•••
- 54
포레스트 캐빈: 생존•••
- 55
페이트 워•••
- 56
Train Station 3•••
- 57
Mecha Domination: Rampage•••
- 58
Ark of War: Aim for the cosmos•••
- 44
決戰!平安京•••
- 45
三國點將令:小兵成王•••
- 47
LUDUS - Merge Arena PvP•••
- 48
페이트 워•••
- 49
Kingdom Rush Battles: TD 게임•••
- 50
플래닛 디펜스(Planet Defense)•••
- 51
세계정복자4 -2차 세계 대전 시뮬레이터•••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW