Zuletzt angesehenGesch. Tagesumsatz gesamt
위대한 정복자 2:쇼군 - 전략 전쟁 게임
Anzeige
| Land | Google Play (Android) | App Store (iOS) | Tagesumsatz gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | Umsatz- · Gratis-Rang | Gesch. Tagesumsatz | ||
| Korea | ~ #930 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| Japan | ~ #1010 grob gesch. Gratis: nicht platziert | •••Mon. ••• | Nicht platziertunter ~#2000 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | ••• |
| USA | Nicht platziertunter ~#2700 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#2100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Taiwan | Nicht platziertunter ~#1100 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | Nicht platziertunter ~#1900 Gratis: nicht platziert | ••• oder weniger | - |
| Gesamt | ••• | ||||
VergleichTurn-based StrategyTop-down 2DSingleStrategie · 2026-09-07
Position im Segment
Korea
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
Japan
•••
•••
Segment-Anteil •••
Segment-Markt •••
USA
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Taiwan
Ohne Rang
Segment-Markt •••
Chancen nach Land
Korea
•••
Japan
•••
USA
•••
Taiwan
•••
Segment-Ø Dieses Spiel
In USA wären bei segmenttypischer Verteilung etwa ••• pro Tag zu erwarten, tatsächlich sind es Ohne Rang.
MonetarisierungUmsatzrang im Verhältnis zum Gratis-Rang, verglichen mit dem Segment-Durchschnitt
| Land | Monetarisierung | iOS-Anteil | Segment-Ø |
|---|---|---|---|
| Korea | ••• | ••• | ••• |
| Japan | ••• | ••• | ••• |
| USA | ••• | ••• | ••• |
| Taiwan | ••• | ••• | ••• |
Wettbewerber im selben Segment
| Spiel | Korea | Japan | USA | Taiwan | Tagesumsatz gesamt | 2-Tage-Änd. | iOS | Monet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Direkt darüber und darunter im Segment, nach Land
- 10
삼국지천하포무•••
- 13
삼국지 촉한 유비전-클래식 싱글플레이 전기 전략 게임•••
- •••••••••••••
- 15
위대한 정복자 2:쇼군 - 전략 전쟁 게임•••
- •••••••••••••
- 8
キングダム 乱 -天下統一への道- 究極の本格戦略ゲーム•••
- 16
세계정복자4 -2차 세계 대전 시뮬레이터•••
- 18
ドールズフロントライン•••
- 19
위대한 정복자 2:쇼군 - 전략 전쟁 게임•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
Gleicher Entwickler
Vergleiche basieren auf den Top 1200 der Umsatzränge und sind Schätzwerte.
Anzeige
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW