شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
Puzzle & Dragons(龍族拼圖)
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | غير مصنّفةدون ~#1600 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| اليابان | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | غير مصنّفةدون ~#2000 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | - |
| الولايات المتحدة | غير مصنّفةدون ~#2700 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | ~ #760 تقدير تقريبي المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | ••• |
| تايوان | ~ #237 ▼21 تقدير المجاني: غير مصنّفة | •••شهر ••• | غير مصنّفةدون ~#1900 المجاني: غير مصنّفة | ••• أو أقل | ••• |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارنPuzzle RPGUI / BoardGachaألغاز · 2026-09-07
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW