最近查看預估合計日營收
SAKAMOTO DAYS デンジャラスパズル(サカパズ)
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 未上榜約 1600 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 日本 | 約 #660名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 未上榜約 2700 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 台灣 | 未上榜約 1100 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析消除RPGUI棋盤抽卡益智 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
未上線
同類型市場 •••
日本
•••
•••
同類型佔比 •••
同類型市場 •••
美國
未上線
同類型市場 •••
台灣
未上線
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
•••
日本
•••
美國
•••
台灣
•••
同類型平均 本遊戲
各地區營收佔比接近同類型平均。
未在韓國, 美國, 台灣上線。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美國 | ••• | ••• | ••• |
| 台灣 | ••• | ••• | ••• |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 14
エレメンタルストーリー 【共闘×対戦パズルゲームRPG】•••
- 15
東京リベンジャーズ ぱずりべ!全国制覇への道•••
- •••••••••••••
- 17
SAKAMOTO DAYS デンジャラスパズル(サカパズ)•••
- •••••••••••••
同一開發商
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告