شوهدت مؤخرًاالإيراد اليومي المجمع التقديري
Top War: Battle Game
إعلان
| الدولة | Google Play (Android) | App Store (iOS) | الإجمالي اليومي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | الإيرادات · المجاني | تقدير الإيراد اليومي | ||
| كوريا | ~ #297 ▲17 تقدير المجاني ~ #271 ▲122 | •••شهر ••• | ~ #381 ▲30 تقدير المجاني ~ #469 ▼23 | •••شهر ••• | ••• |
| اليابان | #143 ▲4 المجاني #160 ▲33 | •••شهر ••• | #152 ▲8 المجاني #81 ▲12 | •••شهر ••• | ••• |
| الولايات المتحدة | #154 ▲13 المجاني ~ #376 ▲520 | •••شهر ••• | #184 ▲44 المجاني ~ #359 ▲58 | •••شهر ••• | ••• |
| تايوان | ~ #232 ▼38 تقدير المجاني ~ #442 ▲83 | •••شهر ••• | ~ #272 ▲112 تقدير المجاني ~ #340 ▲45 | •••شهر ••• | ••• |
| الإجمالي | ••• | ||||
تحليل مقارن4X StrategyTop-down 2DGuildPvPاستراتيجية · 2026-09-07
الموقع ضمن النوع
كوريا
26 من 94
أعلى 28%
حصة النوع 0.24%
سوق النوع •••
اليابان
11 من 119
أعلى 9.2%
حصة النوع 1.30%
سوق النوع •••
الولايات المتحدة
16 من 114
أعلى 14%
حصة النوع 0.94%
سوق النوع •••
تايوان
22 من 101
أعلى 22%
حصة النوع 0.45%
سوق النوع •••
الفرص حسب البلد
كوريا
14% / 4%
اليابان
18% / 27%
الولايات المتحدة
59% / 64%
تايوان
9% / 5%
متوسط النوع هذه اللعبة
في كوريا، وفق متوسط توزيع النوع يُتوقع نحو ••• يوميًا، بينما الرقم الفعلي •••.
كفاءة التحقيقترتيب الإيرادات مقارنةً بالمجانية، مقابل متوسط النوع
| الدولة | كفاءة التحقيق | حصة iOS | متوسط النوع |
|---|---|---|---|
| كوريا | ضعيفة -0.56 | 14% | 19% |
| اليابان | ضعيفة -0.55 | 62% | 60% |
| الولايات المتحدة | متوسطة -0.18 | 59% | 53% |
| تايوان | متوسطة +0.18 | 57% | 60% |
منافسون في النوع نفسه
| اللعبة | كوريا | اليابان | الولايات المتحدة | تايوان | الإجمالي اليومي | تغير 2 يوم | iOS | التحقيق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +1% | 47% | متوسطة | |
| - | ••• | ••• | ••• | ••• | -13% | 55% | متوسطة | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | +11% | 24% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -0% | 58% | - | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -24% | 57% | ضعيفة | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | -19% | 79% | ضعيفة | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -10% | 66% | ضعيفة | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -13% | 15% | - | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | +17% | 41% | قوية | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -7% | 71% | قوية |
أعلى وأسفل مباشرة ضمن النوع، حسب البلد
- 22
건쉽배틀 토탈워페어•••
- 24
정복의 바다: 생존 서바이벌 해적 RPG•••
- 25
드래곤 엠파이어 : 전략 매니지먼트•••
- 26
Top War: Battle Game•••
- 28
월드 워 머신 컨퀘스트•••
- 30
Last Shelter: War Z•••
- 35
Infinity Kingdom•••
- 7
獅子の如く~戦国覇王戦記~•••
- 9
탑 로드•••
- 10
탑 히어로즈•••
- 11
Top War: Battle Game•••
- 15
信長の野望 覇道•••
- 20
ザ・アンツ:アンダーグラウンド キングダム•••
- 25
戦国布武:我が天下戦国編•••
- 10
에이지 오브 제트: 타워 디펜스•••
- 11
Game of Thrones: Dragonfire•••
- 12
Rise of Kingdoms: Lost Crusade•••
- 16
Top War: Battle Game•••
- 18
탑 로드•••
- 19
Star Trek™ 플릿 커맨드•••
- 20
Infinity Kingdom•••
- 17
Infinity Kingdom•••
- 18
에이지 오브 제트: 타워 디펜스•••
- 20
亂世美人傳•••
- 22
Top War: Battle Game•••
- 23
世紀帝國M•••
- 29
Rise of Kingdoms: Lost Crusade•••
- 32
S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌•••
المطوّر نفسه
تعتمد المقارنات على أفضل 1200 من حيث الإيرادات وهي تقديرات.
إعلان
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW