最近查看预估合计日收入
ドット伝説~魔王になる異世界放置RPG~
广告
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 未上榜约 1600 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 日本 | 约 #203名 ▼1 预估 免费榜 约 #1430名 | •••月 ••• | 约 #228名 ▼42 预估 免费榜 约 #275名 ▼22 | •••月 ••• | ••• |
| 美国 | 未上榜约 2700 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 台湾 | 未上榜约 1100 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 合计 | ••• | ||||
对比分析放置RPGUI棋盘放置抽卡卡牌 · 2026-09-07
同类型中的位置
韩国
榜单外
同类型市场 •••
日本
•••
•••
同类型占比 •••
同类型市场 •••
美国
榜单外
同类型市场 •••
台湾
榜单外
同类型市场 •••
各地区机会
韩国
•••
日本
•••
美国
•••
台湾
•••
同类型平均 本游戏
按同类型平均占比,韩国每日约为 •••,但实际为 榜单外。
变现效率畅销榜相对免费榜的表现,与同类型平均比较
| 国家/地区 | 变现效率 | iOS 占比 | 同类型平均 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美国 | ••• | ••• | ••• |
| 台湾 | ••• | ••• | ••• |
同类型竞品
| 游戏 | 韩国 | 日本 | 美国 | 台湾 | 合计日收入 | 2日变化 | iOS | 变现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地区紧邻的上下位(同类型)
- 12
少女ウォーズ: 幻想天下統一戦•••
- 15
ドット伝説~魔王になる異世界放置RPG~•••
- 27
只今、骨休め中•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
同一开发商
对比以畅销榜前 1200 名为样本,均为预估值,可能与实际不同。
广告