最近查看预估合计日收入
매직 쥬얼
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 未上榜约 1600 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 未上榜约 2000 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | - |
| 日本 | 约 #1200名 粗略预估 免费榜:未上榜 | •••月 ••• | 未上榜约 2000 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | ••• |
| 美国 | 约 #860名 粗略预估 免费榜:未上榜 | •••月 ••• | 未上榜约 2100 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | ••• |
| 台湾 | 未上榜约 1100 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 约 #890名 粗略预估 免费榜:未上榜 | •••月 ••• | ••• |
| 合计 | ••• | ||||
对比分析三消UI棋盘单机益智 · 2026-09-08
同类型竞品 (共237款)
| # | 游戏 | 韩国 | 日本 | 美国 | 台湾 | 合计日收入 | 1日变化 | iOS | 变现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 4 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 5 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 6 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 7 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 8 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 9 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 10 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 11 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 12 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 13 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 14 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 15 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 16 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 17 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 18 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 19 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 20 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 查看价格 →
同一开发商
对比以畅销榜前 1200 名为样本,均为预估值,可能与实际不同。
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW