最近查看预估合计日收入
솔리테어
广告
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 未上榜约 1600 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 日本 | 约 #1020名 粗略预估 免费榜:未上榜 | •••月 ••• | 无匹配应用 | ••• | |
| 美国 | 约 #1420名 粗略预估 免费榜 约 #1110名 | •••月 ••• | 无匹配应用 | ••• | |
| 台湾 | 未上榜约 1100 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 合计 | ••• | ||||
对比分析纸牌接龙UI棋盘单机卡牌 · 2026-09-07
同类型中的位置
韩国
榜单外
同类型市场 •••
日本
•••
•••
同类型占比 •••
同类型市场 •••
美国
榜单外
同类型市场 •••
台湾
榜单外
同类型市场 •••
各地区机会
韩国
•••
日本
•••
美国
•••
台湾
•••
同类型平均 本游戏
按同类型平均占比,美国每日约为 •••,但实际为 榜单外。
变现效率畅销榜相对免费榜的表现,与同类型平均比较
| 国家/地区 | 变现效率 | iOS 占比 | 同类型平均 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美国 | ••• | ••• | ••• |
| 台湾 | ••• | ••• | ••• |
同类型竞品
| 游戏 | 韩国 | 日本 | 美国 | 台湾 | 合计日收入 | 2日变化 | iOS | 变现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地区紧邻的上下位(同类型)
- 11
ピラミッドソリティア - Pyramid Solitaire•••
- 12
Microsoft Solitaire Collection•••
- 13
ソリティア BATTLE KING•••
- 14
솔리테어•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
对比以畅销榜前 1200 名为样本,均为预估值,可能与实际不同。
广告