Once Human
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 约 #325名 ▼28 预估 免费榜 约 #1620名 | ₩320万月 ₩9600万 | 约 #560名 粗略预估 免费榜 约 #1580名 | ₩30万月 ₩900万 | ₩350万 |
| 日本 | 约 #314名 ▼5 预估 免费榜 约 #1130名 | ₩400万月 ₩1.2亿 | 约 #454名 ▼60 预估 免费榜 约 #488名 ▼12 | ₩280万月 ₩8400万 | ₩680万 |
| 美国 | 约 #1470名 粗略预估 免费榜 约 #650名 | ₩180万月 ₩5400万 | 约 #920名 粗略预估 免费榜 约 #600名 | ₩300万月 ₩9000万 | ₩480万 |
| 台湾 | 未上榜约 1200 名以下 免费榜:未上榜 | ₩30万 以下 | 约 #590名 粗略预估 免费榜 约 #690名 | ₩60万月 ₩1800万 | ₩60万 |
| 合计 | ₩1570万 | ||||
收入趋势(最近 5 天)
对比分析沙盒第三人称3D合作开放世界冒险 · 2026-09-09
同类型竞品 (共161款)
| # | 游戏 | 韩国 | 日本 | 美国 | 台湾 | 合计日收入 | 1日变化 | iOS | 变现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 查看价格 →
同一开发商
各地区收入及对比游戏的收入向订阅用户开放。 查看价格 →
对比以畅销榜前 1200 名为样本,均为预估值,可能与实际不同。
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW