最近查看预估合计日收入
상품 정렬: 매치 3 퍼즐 - Goods Sorting
广告
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 约 #1030名 粗略预估 免费榜 约 #308名 ▼54 | •••月 ••• | 无匹配应用 | ••• | |
| 日本 | 约 #970名 粗略预估 免费榜 约 #468名 | •••月 ••• | 无匹配应用 | ••• | |
| 美国 | 约 #339名 ▼16 预估 免费榜 约 #242名 ▲171 | •••月 ••• | 无匹配应用 | ••• | |
| 台湾 | 未上榜约 1100 名以下 免费榜 约 #258名 ▲53 | ••• 以下 ~ ••• | 无匹配应用 | - | |
| 合计 | ••• | ||||
对比分析三消UI棋盘单机益智 · 2026-09-07
同类型中的位置
韩国
•••
•••
同类型占比 •••
同类型市场 •••
日本
•••
•••
同类型占比 •••
同类型市场 •••
美国
•••
•••
同类型占比 •••
同类型市场 •••
台湾
榜单外
同类型市场 •••
各地区机会
韩国
•••
日本
•••
美国
•••
台湾
•••
同类型平均 本游戏
按同类型平均占比,台湾每日约为 •••,但实际为 榜单外。
变现效率畅销榜相对免费榜的表现,与同类型平均比较
| 国家/地区 | 变现效率 | iOS 占比 | 同类型平均 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | ••• | ••• | ••• |
| 日本 | ••• | ••• | ••• |
| 美国 | ••• | ••• | ••• |
| 台湾 | ••• | ••• | ••• |
同类型竞品
| 游戏 | 韩国 | 日本 | 美国 | 台湾 | 合计日收入 | 2日变化 | iOS | 变现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
| •••••••••••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
各地区紧邻的上下位(同类型)
- 38
캔디크러쉬 프렌즈 사가•••
- 39
애니팡 터치 - 트레저리그•••
- 40
별빛 이야기•••
- 41
상품 정렬: 매치 3 퍼즐 - Goods Sorting•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 50
忍たま乱太郎 ムゲンのツボ大暴走の段 アニメゲーム•••
- 51
【推しの子】Puzzle Star•••
- 52
한밤의 환담•••
- 53
상품 정렬: 매치 3 퍼즐 - Goods Sorting•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- 29
젤리드롭! 건축하려면 3개 매치하기•••
- 30
미스트폴 매치: 디자인 & 블래스트•••
- 31
모던 커뮤니티(Modern Community)•••
- 32
상품 정렬: 매치 3 퍼즐 - Goods Sorting•••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
- •••••••••••••
对比以畅销榜前 1200 名为样本,均为预估值,可能与实际不同。
广告