最近查看预估合计日收入
Free Fire: 9th Anniversary
广告
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 约 #1130名 粗略预估 免费榜 约 #1270名 | •••月 ••• | 约 #451名 预估 免费榜 约 #530名 | •••月 ••• | ••• |
| 日本 | 约 #700名 粗略预估 免费榜 约 #640名 | •••月 ••• | 约 #431名 预估 免费榜 约 #670名 | •••月 ••• | ••• |
| 美国 | #30名 ▲2 免费榜 #146名 | •••月 ••• | #15名 ▲2 免费榜 #105名 | •••月 ••• | ••• |
| 台湾 | 约 #242名 预估 免费榜 #67名 | •••月 ••• | #176名 免费榜 约 #221名 | •••月 ••• | ••• |
| 合计 | ••• | ||||
广告
Google Play · App Store KR · App Store JP · App Store US · App Store TW