最近查看预估合计日收入
天地:三国オールスターズ
广告
| 国家/地区 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合计日收入 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | 畅销榜 · 免费榜 | 预估日收入 | ||
| 韩国 | 未上榜约 1600 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 日本 | 约 #1020名 粗略预估 免费榜:未上榜 | •••月 ••• | 无匹配应用 | ••• | |
| 美国 | 未上榜约 2700 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 台湾 | 未上榜约 1100 名以下 免费榜:未上榜 | ••• 以下 | 无匹配应用 | - | |
| 合计 | ••• | ||||
对比分析收集养成RPGUI棋盘抽卡冒险 · 2026-09-07
同类型中的位置
韩国
未上线
同类型市场 •••
日本
第 59 / 61
前 97%
同类型占比 0.07%
同类型市场 •••
美国
未上线
同类型市场 •••
台湾
未上线
同类型市场 •••
各地区机会
韩国
14% / 0%
日本
35% / 100%
美国
37% / 0%
台湾
14% / 0%
同类型平均 本游戏
各地区收入占比接近同类型平均。
未在韩国, 美国, 台湾上线。
变现效率畅销榜相对免费榜的表现,与同类型平均比较
| 国家/地区 | 变现效率 | iOS 占比 | 同类型平均 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | 18% |
| 日本 | - | 0% | 53% |
| 美国 | - | - | 48% |
| 台湾 | - | - | 58% |
同类型竞品
| 游戏 | 韩国 | 日本 | 美国 | 台湾 | 合计日收入 | 2日变化 | iOS | 变现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ••• | ••• | -22% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +17% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | - | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | - | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | 一般 | |
| - | - | - | ••• | ••• | +14% | 0% | - | |
| - | ••• | - | - | ••• | +11% | 0% | - |
各地区紧邻的上下位(同类型)
- 52
ポチレジェンド•••
- 55
英雄伝説ガガーブトリロジー•••
- 56
無敵の艦隊 - 戦艦の伝説•••
- 59
天地:三国オールスターズ•••
对比以畅销榜前 1200 名为样本,均为预估值,可能与实际不同。
广告