Tongits Zingplay - Card Game
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 未上架 | 無相符應用程式 | - | ||
| 日本 | 約 #1010名 粗略預估 免費榜:未上榜 | ₩70萬月 ₩2100萬 | 無相符應用程式 | ₩70萬 | |
| 美國 | 約 #1690名 粗略預估 免費榜:未上榜 | ₩150萬月 ₩4500萬 | 無相符應用程式 | ₩150萬 | |
| 台灣 | 未上榜約 1200 名以下 免費榜:未上榜 | ₩30萬 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ₩220萬 | ||||
營收趨勢(最近 4 天)
對比分析棋牌UI棋盤PvP卡牌 · 2026-09-09
同類型競品 (共400款)
| # | 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 1日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 查看方案 →
同一開發商
各地區營收及對比遊戲的營收向訂閱用戶開放。 查看方案 →
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。