추리 방탈출 게임: 퍼즐 Escape Room
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #1240名 粗略預估 免費榜:未上榜 | ₩80萬月 ₩2400萬 | 無相符應用程式 | ₩80萬 | |
| 日本 | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ₩20萬 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 美國 | 約 #1030名 粗略預估 免費榜:未上榜 | ₩280萬月 ₩8400萬 | 無相符應用程式 | ₩280萬 | |
| 台灣 | 未上榜約 1200 名以下 免費榜:未上榜 | ₩30萬 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ₩360萬 | ||||
營收趨勢(最近 4 天)
對比分析恐怖解謎UI棋盤單機益智 · 2026-09-09
同類型競品 (共371款)
| # | 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 1日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 2 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | |
| 3 | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | PRO |
Opening a competitor’s page directly is a Pro feature. 查看方案 →
各地區營收及對比遊戲的營收向訂閱用戶開放。 查看方案 →
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。