最近查看預估合計日營收
ARK: Ultimate Mobile Edition
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #1320名 粗略預估 免費榜 約 #1870名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 日本 | 約 #1160名 粗略預估 免費榜 約 #1500名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 美國 | 約 #2400名 粗略預估 免費榜 約 #2180名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 未上榜約 1100 名以下 免費榜 約 #1650名 | ••• 以下 ~ ••• | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析沙盒第三人稱3D開放世界冒險 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
榜單外
同類型市場 •••
日本
第 10 / 10
前 100%
同類型佔比 0.96%
同類型市場 •••
美國
榜單外
同類型市場 •••
台灣
榜單外
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
21% / 0%
日本
4% / 100%
美國
72% / 0%
台灣
2% / 0%
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,美國每日約為 •••,但實際為 榜單外。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | 2% |
| 日本 | 一般 +0.25 | 0% | 23% |
| 美國 | - | - | 17% |
| 台灣 | - | - | 7% |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ••• | - | - | ••• | 0% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | - | 0% | 一般 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -11% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | -67% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | 0% | 0% | - | |
| - | - | - | ••• | ••• | +25% | 0% | - | |
| ••• | - | - | - | ••• | -20% | 0% | 一般 | |
| ••• | - | - | - | ••• | -14% | 0% | 一般 | |
| - | - | - | ••• | ••• | +28% | 0% | 強 |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 5
VRChat•••
- 7
アース:リバイバル•••
- 8
オキサイド:サバイバルアイランド オープンワールド•••
- 10
ARK: Ultimate Mobile Edition•••
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告