最近查看預估合計日營收
Nova: Space Armada
廣告
| 國家/地區 | Google Play (Android) | App Store (iOS) | 合計日營收 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | 暢銷榜 · 免費榜 | 預估日營收 | ||
| 韓國 | 約 #670名 粗略預估 免費榜:未上榜 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 日本 | 未上榜約 2000 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 美國 | 約 #590名 粗略預估 免費榜 約 #1680名 | •••月 ••• | 無相符應用程式 | ••• | |
| 台灣 | 未上榜約 1100 名以下 免費榜:未上榜 | ••• 以下 | 無相符應用程式 | - | |
| 合計 | ••• | ||||
對比分析策略(4X)斜視角公會策略 · 2026-09-07
同類型中的位置
韓國
第 66 / 94
前 70%
同類型佔比 0.09%
同類型市場 •••
日本
榜單外
同類型市場 •••
美國
第 63 / 114
前 55%
同類型佔比 0.08%
同類型市場 •••
台灣
榜單外
同類型市場 •••
各地區機會
韓國
14% / 20%
日本
18% / 0%
美國
59% / 80%
台灣
9% / 0%
同類型平均 本遊戲
依同類型平均佔比,日本每日約為 •••,但實際為 榜單外。
變現效率暢銷榜相對免費榜的表現,與同類型平均比較
| 國家/地區 | 變現效率 | iOS 佔比 | 同類型平均 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | - | 0% | 19% |
| 日本 | - | - | 60% |
| 美國 | 一般 -0.03 | 0% | 53% |
| 台灣 | - | - | 60% |
同類型競品
| 遊戲 | 韓國 | 日本 | 美國 | 台灣 | 合計日營收 | 2日變化 | iOS | 變現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ••• | - | ••• | - | ••• | -13% | 0% | - | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -33% | 7% | 弱 | |
| ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | -7% | 0% | - | |
| ••• | - | ••• | ••• | ••• | -13% | 0% | - | |
| ••• | - | ••• | - | ••• | +15% | 0% | - | |
| - | - | ••• | - | ••• | -7% | 0% | 一般 | |
| - | ••• | ••• | - | ••• | 0% | 0% | 一般 | |
| - | - | ••• | - | ••• | -4% | 0% | 弱 | |
| ••• | ••• | ••• | - | ••• | +5% | 0% | 一般 | |
| ••• | - | ••• | - | ••• | -9% | 0% | 一般 |
各地區緊鄰的上下位(同類型)
- 62
S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌•••
- 64
Infinite Borders-인피니트 보더스•••
- 65
질풍삼국•••
- 66
Nova: Space Armada•••
- 67
삼국지 공성판•••
- 68
전선:WAR VOW•••
- 69
도미네이션즈•••
- 59
웨스트 게임 II•••
- 61
Zomline Survival•••
- 62
트랜스포머: 어스워즈•••
- 63
Nova: Space Armada•••
- 65
Invasion: Aerial Warfare•••
- 66
Royal Crown: Kingdom Wars•••
- 67
Myths of Moonrise•••
對比以暢銷榜前 1200 名為樣本,均為預估值,可能與實際不同。
廣告